Sort:
| Drug | Company | Indication | US | France | Germany | UK | Italy | Spain | Japan | Korea | China | UAE | Brazil | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praluent alirocumab | Regeneron | CV risk reduction | - | - | ||||||||||
CagriSema cagrisema | Novo Nordisk | obesity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Invokana canagliflozin | Johnson & Johnson | CKD | - | - | - | - | - | - | ||||||
Invokana canagliflozin | Johnson & Johnson | T2D | - | |||||||||||
Forxiga dapagliflozin | AstraZeneca | CKD | - | - | ||||||||||
Forxiga dapagliflozin | AstraZeneca | T2D | ||||||||||||
Forxiga dapagliflozin | AstraZeneca | heart failure | - | - | ||||||||||
Trulicity dulaglutide | Eli Lilly | T2D | ||||||||||||
Jardiance empagliflozin | Boehringer Ingelheim | CKD | - | - | ||||||||||
Jardiance empagliflozin | Boehringer Ingelheim | T2D | ||||||||||||
Jardiance empagliflozin | Boehringer Ingelheim | heart failure | ||||||||||||
Steglatro ertugliflozin | Merck | T2D | - | - | - | - | - | - | ||||||
Repatha evolocumab | Amgen | CV risk reduction | - | - | ||||||||||
Diamicron gliclazide | Servier | T2D | - | - | ||||||||||
Procoralan ivabradine | Servier | angina | - | |||||||||||
Procoralan ivabradine | Servier | heart failure | ||||||||||||
Victoza liraglutide | Novo Nordisk | T2D | ||||||||||||
Saxenda liraglutide | Novo Nordisk | obesity | - | - | - | - | ||||||||
MariTide maridebart cafraglutide | Amgen | obesity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foundayo orforglipron | Eli Lilly | T2D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Coversyl perindopril | Servier | hypertension | - | - | ||||||||||
Rezdiffra resmetirom | Madrigal Pharmaceuticals | MASH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
retatrutide retatrutide | Eli Lilly | obesity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ozempic semaglutide | Novo Nordisk | T2D | ||||||||||||
Rybelsus semaglutide | Novo Nordisk | T2D | - | - | ||||||||||
Wegovy semaglutide | Novo Nordisk | obesity | - | - | - | |||||||||
Rybelsus semaglutide | Novo Nordisk | obesity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
survodutide survodutide | Boehringer Ingelheim | obesity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mounjaro tirzepatide | Eli Lilly | T2D | ||||||||||||
Zepbound tirzepatide | Eli Lilly | obesity | - | - | - | - | - | |||||||
Vastarel trimetazidine | Servier | angina | - | - | - |
Approved
Approved (restricted)
Under review
Submitted
Rejected
-Not submitted
Click any status badge to view full details. 31 drug-indication combinations shown.